NEC MultiSync EX241UN Black 24"
Ecran LCD 24" Commercial
- Ajustement en hauteur [mm] : 100
- Technologie de panneau : IPS
- Luminosité [cd/m²] : 250
- Contraste : 1000:1
- Résolution (optimum) : 1920 x 1080
- Code commande : 60004064 (BK), 60004065 (WH)
60004064
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 61 cm (24") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 6 ms |
Compatibilité 3D | ![]() |
Type de panneau | TFT/IPS |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Fréquence numérique horizontale | 31,5 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
sRGB | |
Palette de couleurs | 100% |
DDC/CI | ![]() |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Certifié Energy Star | ![]() |
Conformité EPEAT | Or |
Couleur du produit | Noir |
Certification | CE; EnergyStar 7.0; FCC Class B; Flicker-free; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 7.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | ![]() |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version du concentrateur USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Version USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
HDCP | |
Ethernet/LAN | ![]() |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | ![]() |
Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Pivot | ![]() |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | ![]() |
Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170° |
Ajustement de l'inclinaison | ![]() |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Affichage à l'écran (OSD) | ![]() |
Plug and Play | ![]() |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation annuelle d'énergie | 23 kWh |
Consommation électrique typique | 16 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 1 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 537,8 mm |
Profondeur | 204,3 mm |
Hauteur | 369,7 mm |
Poids | 3,7 kg |
Détails techniques | |
Poids (avec support) | 5,6 kg |
Poids et dimensions | |
Largeur du cadre (côté) | 0,8 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 0,8 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 0,8 mm |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | DisplayPort,USB |
Autres caractéristiques | |
Écran | LCD |
Détails techniques | |
Le mode ECO | ![]() |
Information Additionnelle | |
Garantie | 1 Année |
60004064
08/04/2021
Fiche technique
- Résolution Ecran
- 1920x1080
- Luminosité(cd/m²)
- 250
- Contraste
- 1000:1
- Taille de l'écran
- 24 pouces