NEC MultiSync E241N Black 24"
Ecran LCD 24" Commercial
- Ajustement en hauteur [mm] : 110
- Technologie de panneau : IPS
- Luminosité [cd/m²] : 250
- Contraste : 1000:1
- Résolution (optimum) : 1920 x 1080
- Code commande : 60004221 (WH) , 60004222 (BK)
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 6 ms |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31,5 - 81,1 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
sRGB | ![]() |
DDC/CI | ![]() |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |
Synthoniseur TV intégré | ![]() |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Certifié Energy Star | ![]() |
Couleur du produit | Noir |
Certification | TCO 7.0, TÜV, TÜV GS, WEEE |
Conformité aux standards industriels | RoHS |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
Port DVI | ![]() |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | ![]() |
Ethernet/LAN | ![]() |
Ergonomie | |
Montage VESA | ![]() |
Port de câble antivol | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 11 cm |
Pivot | ![]() |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | ![]() |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | ![]() |
Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
Affichage à l'écran (OSD) | ![]() |
Voyants | ![]() |
Client léger | |
Thin client installé | ![]() |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation électrique typique | 18 W |
Consommation (max) | 28 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,29 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 2000 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 538,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 213,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 373,9 mm |
Détails techniques | |
Poids (avec support) | 5,5 kg |
Poids et dimensions | |
Largeur du cadre (côté) | 1 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 1 mm |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA |
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Consommation (mode économique) | 16 W |
Détails techniques | |
Le mode ECO | ![]() |
Autres caractéristiques | |
Lumière sans scintillement | ![]() |
Information Additionnelle | |
Garantie | 3 Ans |
60004222
14 Produits
21/04/2021
Fiche technique
- Résolution Ecran
- 1920x1080
- Luminosité(cd/m²)
- 250
- Contraste
- 1000:1
- Taille de l'écran
- 24 pouces