NEC MultiSync EA234WMi Black 23"
Ecran LCD 23" Commercial
- Ajustement en hauteur [mm] : 130
- Technologie de panneau : IPS
- Luminosité [cd/m²] : 250
- Contraste : 1000:1
- Résolution (optimum) : 1920 x 1080
- Code commande : 60003588 (BK), 60003587 (WH)
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 58,4 cm (23") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Temps de réponse | 6 ms |
Compatibilité 3D | ![]() |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1440 x 1050,1440 x 900,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 16:9 |
Forme d'écran | Plat |
Rapport de contraste (dynamique) | 25000:1 |
Format d'image | 16:9 |
Diagonale d'écran (cm) | 58,4 cm |
Pas de pixel | 0,265 x 0,265 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31,5 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
sRGB | ![]() |
Connectivité | |
HDCP | ![]() |
Écran | |
Type de rétro | W-LED |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |
Synthoniseur TV intégré | ![]() |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8 |
Client léger | |
Thin client installé | ![]() |
Connectivité | |
Bluetooth | ![]() |
Wifi | ![]() |
Ethernet/LAN | ![]() |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | ![]() |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version du concentrateur USB | USB 2.0 |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie casque audio | ![]() |
Sortie de casque | 1 |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | ![]() |
Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
Montage VESA | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Voyants | Énergie |
Pivot | ![]() |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | ![]() |
Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170° |
Ajustement de l'inclinaison | ![]() |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Affichage à l'écran (OSD) | ![]() |
Plug and Play | ![]() |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 22 W |
Consommation annuelle d'énergie | 32 kWh |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation (max) | 27 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 2000 m |
Design | |
Certifié Energy Star | ![]() |
Conformité EPEAT | Or |
Certification | CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Poids et dimensions | |
Largeur | 543,8 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 543,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 218 mm |
Hauteur (support inclus) | 380,4 mm |
Détails techniques | |
Poids (avec support) | 6,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DVI, USB, VGA |
Manuel d'utilisation | ![]() |
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Consommation (mode économique) | 16 W |
Détails techniques | |
Le mode ECO | ![]() |
Capteur de lumière | ![]() |
Information Additionnelle | |
Garantie | 3 Ans |
60003588
20 Produits
28/04/2021
Fiche technique
- Résolution Ecran
- 1920x1080
- Luminosité(cd/m²)
- 250
- Contraste
- 1000:1
- Taille de l'écran
- 23 pouces