

Caméra IP HIKVISION Acusense 2.0 Bullet 8MP + IR 30m
représentation / réalisation | |
---|---|
Type | Caméra de sécurité IP |
Installation prise en charge | Extérieur |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Contrôle PTZ (Pan/Tilt/Zoom) | ![]() |
Large dynamique éventaille (WRD) | ![]() |
mode Jour/Nuit | ![]() |
Design | |
Format | Cosse |
Type de montage | Plafond/mur |
Couleur du produit | Blanc |
Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
Caméra | |
Commande de panoramique de la caméra | ![]() |
Commande d’inclinaison de la caméra | ![]() |
Angle de rotation | 360° |
Angle de vision horizontal | 50° |
Angle de vision vertical | 27° |
Angle de vue, diagonal | 59° |
Angle d'inclinaison | 0 - 90° |
Panoramique | 0 - 360° |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/3 s - 1/100000 s |
Détecteur d'image | |
Type de capteur | CMOS |
Nombre de capteurs | 1 |
Taille du capteur optique | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
Système d'objectif | |
Nombre de lentilles | 1 |
Nombre maximum d'ouverture | 1,6 |
Nomnbe d'ouverture minimum | 1,6 |
Focale Fixe | 6 mm |
vision de nuit | |
Vision nocturne | ![]() |
Distance de vision nocturne | 30 m |
Type de LED | IR |
Vidéo | |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
Total des megapixels | 8 MP |
Formats de compression visuels | H.264,H.264+,H.265,H.265+ |
Résolutions graphiques prises en charge | 320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,3072 x 1728,3840 x 2160 |
Nombre d'images par seconde | 20 ips |
Système de format du signal analogique | NTSC,PAL |
Diffusion vidéo | ![]() |
Réduction du bruit | ![]() |
Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
Type de contrôle de gain | Auto |
Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté |
Débit binaire | 32Kbps - 16Mbps |
Compensation de luminosité | ![]() |
Compensation de surbrillance (HLC) | ![]() |
Audio | |
Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz |
Réseau | |
Ethernet/LAN | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
Standards réseau | IEEE 802.3af |
Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Qualité de service (QoS) | ![]() |
Support de stockage | |
Disque dur intégré | ![]() |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Caractéristiques de gestion | |
Navigateur Web | ![]() |
Bouton de réinitialisation | ![]() |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | PoE |
Consommation (max) | 6 W |
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 7,2 W |
Sortie CC en volts | 12 |
Sortie CC en ampères | 0,5 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -30 - 50 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Poids et dimensions | |
Diamètre | 7 cm |
Longueur du produit | 16,2 cm |
Poids | 500 g |
Largeur du colis | 216 mm |
Profondeur du colis | 121 mm |
Hauteur du colis | 118 mm |
Poids du paquet | 710 g |
Fiche technique
Accessoires