

Ecran LCD 48" Professionnel, Grand format
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 121,9 cm (48") |
Type d'écran | LED |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Luminosité de l'écran | 700 cd/m² |
Type HD | Full HD |
Écran tactile | ![]() |
Temps de réponse | 8 ms |
projecteur de fond de type LED | Edge-LED |
Taux de contraste | 4000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Zone d'affichage active (l x h) | 1054,1 x 592,9 mm |
Diagonale d'écran (cm) | 120,9 cm |
Domaine de numérisation horizontale | 31,5 - 91,1 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 85 Hz |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 2160,640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160,4096 x 2160 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Design | |
Design | Panneau plat de signalisation numérique |
Couleur du produit | Noir |
Mise en page | horizontale/verticale |
Montage VESA | ![]() |
Norme VESA | 300 x 300 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,32 cm |
Largeur du cadre (côté) | 1,32 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,32 cm |
représentation / réalisation | |
Synthoniseur TV intégré | ![]() |
Multi-affichage pris en charge | ![]() |
Incrustation d'images (PIP) | ![]() |
Affichage à l'écran (OSD) | ![]() |
Capteur de lumière ambiante | ![]() |
horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
HDCP | ![]() |
Code (IP) Internationale Protection | IPX5 |
Connectivité | |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Ethernet/LAN | ![]() |
Port DVI | ![]() |
ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
Entrée HDMI | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Interface RS-232 | ![]() |
Version USB | 2.0 |
Nombre de ports USB | 5 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
Entrée audio PC | ![]() |
DisplayPorts en | 2 |
DisplayPorts sur | 1 |
Commande (IR) entrée | 1 |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 140 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Système informatique | |
Système informatique | ![]() |
Format vidéo pris en charge | FLV,MOV,MP4,WMV |
Formats audio pris en charge | MP3,WAV |
Formats d'image supportés | JPG,PNG |
Puissance | |
Certifié Energy Star | ![]() |
Design | |
Conformité RoHS | ![]() |
Certificat | |
Certification | C-tick; CE; EMC Class B; FCC; PSB;TÜV GS; UL/C-UL / CSA; VCCI |
Poids et dimensions | |
Largeur | 1086,5 mm |
Profondeur | 54,7 mm |
Hauteur | 625,3 mm |
Poids | 17,6 kg |
Informations sur l'emballage | |
Télécommande | ![]() |
Type de télécommande | IR |
Câbles inclus | Secteur, DVI |
Manuel d'utilisation | ![]() |
Autres caractéristiques | |
Ports d'entrée RS-232 | 1 |
Mode Portrait | ![]() |
Gestion d'énergie | ![]() |
ports d'entrée RJ-45 | 1 |
ports de sortie RJ-45 | 1 |
Ports d'entrée DVI | 1 |
Type de panneau | SPVA |
Témoin de chauffe | ![]() |
Concentrateur USB | ![]() |
Information Additionnelle | |
Garantie | 3 Ans |
Fiche technique