

Caméra IP HIKVISION PanoVu 360° Pano + Caméra PTZ
Caméra panoramique
Couleur: 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON)
N / B: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
0 Lux avec IR
Caméra PTZ
Couleur: 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON)
N / B: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
0 Lux avec IR
Caméra panoramique | ||
---|---|---|
Capteur d'image: | Trois CMOS à balayage progressif 1 / 2.8 " | |
Max. Résolution de l'image: | 1920 × 1080 | |
Min. Éclairage: | Couleur: 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON) N / B: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 Lux avec IR | |
Lentille: | f2mm / F2.0 | |
Angle de vue: | Champ de vision horizontal: 128,5 ° × 3 Champ de vision vertical: 75,7 ° Champ de vision diagonal: 144 ° |
|
Courant dominant: | 50 Hz: 25 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|
Sous flux: | 50 Hz: 20 images par seconde (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 20 images par seconde (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|
Compression d'image: | H.265 / H.264 | |
Balance des blancs: | Auto / Manuel / ATW (Balance des blancs à suivi automatique) / Intérieur / Extérieur / Lampe fluorescente / Lampe au sodium | |
Temps d'obturation: | 50 Hz: 1/1 s à 1/30 000 s 60 Hz: 1/1 s à 1/30 000 s |
|
Jour Nuit: | ICR |
Suivi de la caméra PTZ | ||
---|---|---|
Capteur d'image: | CMOS à balayage progressif 1 / 2.8 " | |
Max. Résolution de l'image: | 1920 × 1080 | |
Illumination minimale: | Couleur: 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON) N / B: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 Lux avec IR |
|
Angle de vue: | Champ de vision horizontal: 120 ° à 56,6 ° (téléobjectif) Champ de vision vertical: 61,8 ° à 31,7 ° (téléobjectif) Champ de vision diagonal: de 149 ° à 65 ° (téléobjectif) |
|
Distance focale: | 2,8 mm à 12 mm, zoom optique 4 × | |
Vitesse de zoom: | Environ 5,4 s (optique, large - télé) | |
Balance des blancs: | Auto / Manuel / ATW / Intérieur / Extérieur / Lampe lumière du jour / Lampe à sodium | |
AGC: | Soutien | |
Temps d'obturation: | 50 Hz: 1/1 s à 1/30 000 s 60 Hz: 1/1 s à 1/30 000 s |
|
Jour Nuit: | Filtre de coupure IR | |
Désembuage optique: | Soutien | |
ROI encodage: | Le flux principal et le sous-flux supportent respectivement huit zones fixes. | |
Courant dominant: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
Sous flux: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60Hz: 30fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) |
|
Compression d'image: | H.265 / H.264 | |
WDR: | WDR numérique | |
Masquage de confidentialité: | 8 masques de confidentialité programmables |
Fonction du système | ||
---|---|---|
IR: | Jusqu'à 10 m de distance IR | |
Liaison PTZ: | Soutien | |
Détection intelligente: | Détection de mouvement, détection d'altération vidéo, exception |
Pan et Tilt | ||
---|---|---|
Gamme Pan: | 0 ° à 350 ° | |
Vitesse Pan: | 0,1 ° / s à 30 ° / s (configurable), vitesse préréglée: 30 ° / s | |
Plage d'inclinaison: | 0 ° à 90 ° | |
Vitesse d'inclinaison: | 0,1 ° / s à 30 ° / s (configurable), vitesse préréglée: 30 ° / s | |
Nombre de préréglage: | 300 | |
Tâche planifiée: | Préréglage / redémarrage du dôme / réglage du dôme | |
Mémoire de mise hors tension: | Soutien |
Entrée sortie | ||
---|---|---|
Entrée audio: | Entrée audio 1 canal | |
Sortie audio: | Sortie audio 1 canal |
Réseau | ||
---|---|---|
Compression audio: | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
Protocole: | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
Programmation d'application: | API ouverte, supporte Onvif, ISAPI, CGI |
Systeme d'intégration | ||
---|---|---|
Menu: | Anglais | |
Niveau utilisateur / hôte: | Jusqu'à 32 utilisateurs, 3 niveaux: administrateur, opérateur et utilisateur | |
Mesures de sécurité: | Authentification d'utilisateur (ID et PW); Authentification de l'hôte (adresse MAC); Filtrage d'adresse IP | |
Navigateur Web: | IE 8 à 11, Chrome 31.0 à 44, Firefox 30.0 à 51 | |
Vue en direct simultanée: | Jusqu'à 8 × 2 canaux | |
Ethernet: | 1 Ethernet RJ45 10 M / 100 M | |
Stockage à bord: | Logement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC intégré, jusqu'à 128 Go, enregistrement manuel / alarme |
Fiche technique
Accessoires