AXIS Q3527-LVE
Caméra IP AXIS Dôme Fixe 5MP + IR 40m
- TPM, certifié FIPS 140-2 de niveau 2
- Firmware signé
- Démarrage sécurisé
- OptimizedIR et Zipstream
- Analyse AXIS Guard Suite
La Caméra IP AXIS Q3518-LVE Network Camera est un dôme fixe anti-vandalisme résistant aux environnements difficiles avec fonctions de sécurité améliorées.
Le firmware signé et le démarrage sécurisé garantissent l'intégrité et l'authenticité du firmware de la caméra tandis que le TPM assure le stockage sécurisé des certificats et des clés cryptographiques.
Basés sur AXIS Q3517-LVE, le capteur d'image d'excellente qualité et les technologies avancées, telles que Lightfinder et Forensic WDR, garantissent que AXIS Q3527-LVE offre une qualité vidéo exceptionnelle dans toutes les conditions d'éclairage, même lorsque la caméra est soumise à des vibrations.
AXIS Q3527-LVE offre également la redondance entre PoE et l'alimentation CC.
L'analyse vidéo, les entrées supervisées et les sorties numériques viennent compléter les tâches de surveillance.
Représentation / réalisation | |
---|---|
Type | Caméra de sécurité IP |
Prix d'installation en charge | Intérieure et extérieure |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Contrôle PTZ (Panoramique / Inclinaison / Zoom) | ![]() |
Modes PTZ | PTZ numérique |
Large dynamique éventaille (WRD) | ![]() |
mode Jour / Nuit | ![]() |
Visualisation à distance | ![]() |
Plug and play | ![]() |
La certification | EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000-6-2, FCC, partie 15, sous-partie B, classe A, ICES-003 classe A, VCCI Classe A, RCM AS / NZS CISPR 22 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35, IEC / EN 62368-1, IEC / EN / UL 60950-22, IEC / EN 62471, IEC 60068-2- 1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 NEMA 250, type 4X, IEC / EN 62262 IK10 + (50J), ISO 20653 IP6K9K IEC / EN 60529 IP66 / 67, NIST SP500-267 |
Conception | |
Format | Dôme |
Type de montage | Plafond |
Couleur du produit | Blanc |
Matériau du boîtier / corps | Aluminium, polycarbonate |
Code (IP) Internationale Protection | IP66, IP68, IP69K |
code IK | IK10 + |
Résiste aux intempéries | ![]() |
Caméra | |
Commande de panoramique de la caméra | ![]() |
Commande d'inclinaison de la caméra | ![]() |
Illumination minimum | 0,12 lux |
Angle de rotation | 175 ° |
Angle de vision horizontal | 96 ° |
Angle de vision vertical | 53 ° |
Angle d'inclinaison | 0 - 80 ° |
Panoramique | 0 - 360 ° |
Retournement automatique | ![]() |
Détecteur d'image | |
Type de capteur | CMOS |
Nombre de capteurs | 1 |
Taille du capteur optique | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1,8 ") |
Nombre de pixels effectifs (H x V) | 3072 x 1728 pixels |
Système d'objectif | |
Capacité du zoom | ![]() |
Mise au point automatique | ![]() |
Nombre maximum d'ouverture | 1,5 |
Longueur focale | 4,3 - 8,6 mm |
vision de nuit | |
Vision nocturne | ![]() |
Distance de vision nocturne | 40 m |
Type de LED | IR |
longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
Vidéo | |
Résolution maximale | 3072 x 1728 pixels |
Total des mégapixels | 5 MP |
Format vidéo pris en charge | H.264, MPEG4 |
Formats de compression visuels | H.264, MPEG4 |
Résolutions graphiques prises en charge | 160 x 120 3072 x 1728 |
Nombre d'images par seconde | 60 ips |
Analyse vidéo intelligente | ![]() |
Diffusion vidéo | ![]() |
Réduction du bruit | ![]() |
Masquage des données personnelles | ![]() |
Stabilisateur d'image | ![]() |
Codage de la région d'intérêt | ![]() |
IR intelligent | ![]() |
l'audio | |
Système audio, plein duplex | ![]() |
Codecs vocaux | G.711, G.726, OPUS |
Réseau | |
Ethernet / LAN | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Type d'interface Ethernet | Ethernet rapide |
Normes réseau | IEEE 802.1x |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL / TLSa, DiffServ de couche 3 QoS, FTP, SFTP, CIFS / SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1 / v2c / v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
Qualité de service (QoS) | ![]() |
Méthode de diffusion en flux | Multi-diffusion |
Support de stockage | |
Disque dur intégré | ![]() |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Mémoire flash | 512 Mo |
Connectivité | |
Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée microphone | ![]() |
Sortie de casque | 1 |
Port sur le bornier | ![]() |
Entrée DC | ![]() |
Sécurité | |
Protection par mot de passe | ![]() |
Détecteur de mouvement (vidéo) | ![]() |
Alarme anti-sabotage actif | ![]() |
Filtrage des adresses IP | ![]() |
Algorithme de sécurité soutenu | RAYON 802.1x |
Cryptage HTTPS | ![]() |
Protection de la vie privée | ![]() |
Anti-scintillement | ![]() |
Rythme cardiaque | ![]() |
Miroir | ![]() |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | ![]() |
Navigateur Web | ![]() |
Micrologiciel évolutif | ![]() |
Télécommandé | ![]() |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | CC, PoE |
Consommation électrique typique | 69 W |
Consommation (max) | 14,5 W |
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 12,9 W |
Sortie CC en volts | 8, 9, 12, 15, 24 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -50 à 60 ° C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 ° C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 100% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 100% |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 182 mm |
Diamètre | 18,3 cm |
Poids | 2 kg |
Contenu de l'emballage | |
nombre de caméras | 1 |
Informations additionnelles | |
Garantie | 3 ans |
Fiche technique
- Résolution Max Caméra
- 5 MP (3072x1728)
- Installation Extérieur
- Oui
- Couleur du produit
- Blanc
- Anti-Vandale
- Oui
- Infra-Rouge
- Oui
- Distance IR
- 40m
- Jour/Nuit
- Oui
- Alimentation
- PoE
- Focale
- 4.3-8.6 MM (Varifocale)
- Prise en charge Audio
- Oui
- Zipstream
- Oui
- H264
- Oui
- Lightfinder
- Oui
- WDR
- Oui
- Zoom Optique
- 2x
- Zoom à distance
- Oui
- Carte SD
- Oui
- AVHS
- Oui
- ONVIF
- Oui
- Stabilisateur Electronique
- Oui
- Champ de Vision Horizontal
- 050°
051°
052°
053°
054°
055°
056°
057°
058°
059°
060°
061°
062°
063°
064°
065°
066°
067°
068°
069°
070°
071°
072°
073°
074°
075°
076°
077°
078°
079°
080°
081°
082°
083°
084°
085°
086°
087°
088°
089°
090°
091°
092°
093°
094°
095°
096° - Champ de Vision Vertical
- 029°
030°
031°
032°
033°
034°
035°
036°
037°
038°
039°
040°
041°
042°
043°
044°
045°
046°
047°
048°
049°
050°
051°
052°
053° - Garantie
- 3 ans
- Type
- Caméra Dôme Fixe
Accessoires