

Caméra IP HIKVISION Antidéflagrant 2MP + IR 30m
Caméra | ||
---|---|---|
Capteur d'image: | CMOS à balayage progressif 1 / 2,7 ” | |
Système de signalisation: | PAL / NTSC | |
Min. Éclairage: | 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR sur | |
Temps d'obturation: | 1 s à 1/100 000 s | |
Volet lent: | Soutien | |
Lentille: | 6mm | |
Monture de lentilles: | M12 | |
Jour Nuit: | ICR (déclencheur automatique / programmé / d'alarme) | |
Large plage dynamique: | 120 dB | |
Réduction du bruit numérique: | DNR 3D |
Norme de compression | ||
---|---|---|
Compression de vidéo: | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Profil de code H.264: | Profil de base / profil principal / profil haut | |
Bitrate vidéo: | 32Kbps ~ 16Mbps | |
Dual Stream: | Oui | |
Triple flux: | Oui |
Image | ||
---|---|---|
Max. Résolution de l'image: | 1920 x 1080 | |
Taux de trame: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
Sous flux: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
|
Troisième courant: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
|
Amélioration d'images: | BLC / 3D DNR | |
Paramètres d'image: | Mode rotation, saturation, luminosité, contraste réglables par logiciel client ou navigateur Web | |
Culture visée: | Soutien | |
BLC: | Soutien | |
DNR 3D: | Soutien | |
ROI: | Prise en charge de 4 régions personnalisées pour chaque flux et suivi dynamique des visages | |
Superposition d'image: | L'image LOGO peut être superposée à la vidéo au format 128 × 128 24 bits bmp | |
Commutation Jour / Nuit: | Auto / Planifié / Déclenché par entrée d'alarme |
Réseau | ||
---|---|---|
Stockage réseau: | Carte microSD / SDHC / SDXC (128G), stockage local et NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
Déclencheur d'alarme: | Détection de mouvement, analyse dynamique, alarme anti-sabotage, déconnexion du réseau, conflit d'adresse IP, exception de stockage | |
Protocoles: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP | |
Fonction générale: | Miroir, anti-scintillement, battement de coeur, filigrane, protection par mot de passe, masque de confidentialité | |
Compatibilité du système: | ONVIF (profil S, profil G), ISAPI |
Intelligente | ||
---|---|---|
Analyse du comportement: | Soutien |
Interface | ||
---|---|---|
Interface de Communication: | 1 interface Ethernet RJ45 10M / 100M | |
Alarme: | 2 entrées d'alarme, 2 sorties d'alarme | |
Entrée d'alarme: | 2 | |
Sortie d'alarme: | 2 | |
Stockage à bord: | Slot Micro SD / SDHC / SDXC intégré, jusqu'à 128 Go | |
Bouton de réinitialisation: | Oui |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Analyse du comportement: | Détection de croisement de lignes, Détection d'intrusion, Entrée de région, Région de sortie, Bagages non surveillés, Enlèvement d'objets | |
Détection de croisement de ligne: | Traverser une ligne virtuelle prédéfinie | |
Détection d'intrusion: | Entrer et se perdre dans une région virtuelle prédéfinie | |
Entrée de la région: | Entrez une région virtuelle prédéfinie à partir du lieu extérieur | |
Région en sortie: | Quitter une région virtuelle prédéfinie | |
Bagages sans surveillance: | Objets laissés dans la région prédéfinie, tels que bagages, sac à main, matières dangereuses | |
Enlèvement d'objet: | Objets supprimés de la région prédéfinie, tels que les objets exposés. | |
Détections d'exception: | Détection de changement de scène, détection de défocalisation | |
Reconnaissance: | Détection facial |
Général | ||
---|---|---|
Des conditions de fonctionnement: | -30 ° C à 60 ° C Humidité 95% ou moins (sans condensation) |
|
Source de courant: | AC 100 V à 240 V | |
Consommation d'énergie: | Max. 7W | |
Protection contre les impacts: | IK10 | |
Gamme IR: | Jusqu'à 30m | |
Dimensions: | Appareil photo: 202 × 174 × 172 mm Emballage: 435 × 255 × 285 mm (17,1 "× 10" × 11,2 ") |
|
Poids: | 7,34 kg (16,18 lb) |
Fiche technique
Accessoires