AXIS Q1798-LE
Caméra IP Axis Bullet 4K + IR 50m
- Résolutions 4K / 10 MP
- Capteur ultra-sensible à la lumière
- Objectif Canon 12 – 48 mm zoom 4X, HFOV 90 °-21 °
- Technologie Axis Lightfinder 2.0
- Technologie Axis Zipstream compatible H.264/H.265
01702-001
Représentation / réalisation | |
---|---|
Type | Caméra de sécurité IP |
Installation prise en charge | Extérieur |
Technologie de connectivité | Avec fil |
mode Jour/Nuit | ![]() |
Filtre de coupure infrarouge | ![]() |
Certification | EN 55032 A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B A, ICES-003 A, VCCI A, RCM AS/NZS CISPR 32 A, KCC KN32 A, KN35, EAC IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 IS 13252 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2..7–2.2.9) NIST SP500–267 EN/IEC 62471 |
Design | |
Format | Cosse |
Type de montage | Plafond/mur |
Couleur du produit | Blanc |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
code IK | IK10 |
Caméra | |
Illumination minimum | 0,006 lux |
Angle de vision horizontal | 90° |
Angle de vision vertical | 49° |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/45500 - 2 s |
Détecteur d'image | |
Type de capteur | CMOS |
Nombre de capteurs | 1 |
Taille du capteur optique | 101,6 / 3 mm (4 / 3") |
Système d'objectif | |
Nombre de lentilles | 1 |
Zoom optique | 4x |
Auto focus | ![]() |
Nombre maximum d'ouverture | 1,7 |
Nomnbe d'ouverture minimum | 4 |
Longueur focale | 12 - 48 mm |
Vidéo | |
Résolution maximale | 3712 x 2784 pixels |
Total des megapixels | 10 MP |
Formats de compression visuels | AVC,H.264,H.265,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Nombre d'images par seconde | 30 ips |
Diffusion vidéo | ![]() |
Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté |
Contrôle de débit binaire | Variable Bit Rate (VBR) |
Audio | |
Codecs vocaux | G.711,G.726,PCM |
Réseau | |
Ethernet/LAN | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Standards réseau | IEEE 802.1x,IEEE 802.3at |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
Qualité de service (QoS) | ![]() |
Support de stockage | |
Disque dur intégré | ![]() |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Mémoire flash | 512 Mo |
Mémoire interne | 2048 Mo |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | ![]() |
Port sur le bornier | ![]() |
Sécurité | |
Protection par mot de passe | ![]() |
Filtrage des adresses IP | ![]() |
Algorithme de sécurité soutenu | EAP-TLS |
Encryptage HTTPS | ![]() |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | Secteur, CC, PoE |
Tension d'entrée AC | 20 - 24 V |
Consommation électrique typique | 13,3 W |
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 24 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -40 - 60 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 100% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions | |
Diamètre | 14,7 cm |
Longueur du produit | 36 cm |
Poids | 2,55 kg |
Contenu de l'emballage | |
nombre de caméras | 1 |
Information Additionnelle | |
Garantie | 36 Mois |
01702-001
10/03/2021
Fiche technique
- Résolution Max Caméra
- 10 MP
- Installation Extérieur
- Oui
- Couleur du produit
- Blanc
- Infra-Rouge
- Oui
- Distance IR
- 50m
- H265
- Oui
- Jour/Nuit
- Oui
- Alimentation
- PoE
- Focale
- 12-48 MM (Varifocale)
- Prise en charge Audio
- Oui
- Zipstream
- Oui
- H264
- Oui
- Lightfinder
- Oui
- WDR
- Oui
- Zoom Optique
- 4x
- Zoom à distance
- Oui
- Carte SD
- Oui
- ONVIF
- Oui
- Stabilisateur Electronique
- Oui
- Champ de Vision Horizontal
- 020°
021°
022°
023°
024°
025°
026°
027°
028°
029°
030°
031°
032°
033°
034°
035°
036°
037°
038°
039°
040°
041°
042°
043°
044°
045°
046°
047°
048°
049°
050°
051°
052°
053°
054°
055°
056°
057°
058°
059°
060°
061°
062°
063°
064°
065°
066°
067°
068°
069°
070°
071°
072°
073°
074°
075°
076°
077°
078°
079°
080°
081°
082°
083°
084°
085°
086° - Champ de Vision Vertical
- 015°
016°
017°
018°
019°
020°
021°
022°
023°
024°
025°
026°
027°
028°
029°
030°
031°
032°
033°
034°
035°
036°
037°
038°
039°
040°
041°
042°
043°
044°
045°
046°
047°
048°
049°
050°
051°
052°
053°
054°
055°
056°
057°
058°
059°
060°
061°
062° - Type
- Caméra Bullet Fixe
Accessoires
AXIS T8645 PoE+ Over Coax Compact Kit
Prix standard
496,80 €
Prix
457,06 €
En Cours d'Approvisionnement