

Caméra IP HIKVISION Bullet 4MP + IR 30m
représentation / réalisation | |
---|---|
Type | Caméra de sécurité IP |
Installation prise en charge | Extérieur |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Contrôle PTZ (Pan/Tilt/Zoom) | ![]() |
Large dynamique éventaille (WRD) | ![]() |
mode Jour/Nuit | ![]() |
Design | |
Format | Cosse |
Type de montage | Plafond/mur |
Couleur du produit | Blanc |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Caméra | |
Commande de panoramique de la caméra | ![]() |
Commande d’inclinaison de la caméra | ![]() |
Angle de rotation | 360° |
Angle de vision horizontal | 102° |
Angle de vision vertical | 51° |
Angle de vue, diagonal | 125° |
Angle d'inclinaison | 0 - 90° |
Panoramique | 0 - 360° |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/3 s - 1/100000 s |
Détecteur d'image | |
Type de capteur | CMOS |
Nombre de capteurs | 1 |
Taille du capteur optique | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
Scan progressif | ![]() |
Système d'objectif | |
Nombre de lentilles | 1 |
Nombre maximum d'ouverture | 1 |
Nomnbe d'ouverture minimum | 1 |
Focale Fixe | 6 mm |
Vidéo | |
Résolution maximale | 2560 x 1440 pixels |
Total des megapixels | 4 MP |
Formats de compression visuels | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
Résolutions graphiques prises en charge | 320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2304 x 1296,2560 x 1440 |
Nombre d'images par seconde | 25 ips |
Système de format du signal analogique | NTSC,PAL |
Réduction du bruit | ![]() |
Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
Type de contrôle de gain | Auto |
Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté |
Débit binaire | 32Kbps - 8Mbps |
Compensation de luminosité | ![]() |
Compensation de surbrillance (HLC) | ![]() |
Codage de la région d'intérêt | ![]() |
Réseau | |
Ethernet/LAN | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
Standards réseau | IEEE 802.3af |
Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Qualité de service (QoS) | ![]() |
Support de stockage | |
Disque dur intégré | ![]() |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Caractéristiques de gestion | |
Navigateur Web | ![]() |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | PoE |
Consommation (max) | 6 W |
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 7,5 W |
Sortie CC en volts | 12 |
Sortie CC en ampères | 0,5 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -30 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 85 mm |
Longueur du produit | 21,8 cm |
Poids | 710 g |
Largeur du colis | 315 mm |
Profondeur du colis | 137 mm |
Hauteur du colis | 141 mm |
Poids du paquet | 1,03 kg |
Fiche technique
Accessoires