

Caméra IP Mini PTZ HIKVISION 4MP + IR 50m
représentation / réalisation | |
---|---|
Type | Caméra de sécurité IP |
Installation prise en charge | Extérieure |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Contrôle PTZ | ![]() |
Points préréglés | ![]() |
Large dynamique éventaille (WRD) | ![]() |
mode Jour/Nuit | ![]() |
alarme entrée/fin | ![]() |
Visualisation à distance | ![]() |
Filtre de coupure infrarouge | ![]() |
Design | |
Format | Dome |
Type de montage | Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium,Polycarbonate (PC) |
Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
anti-buée | ![]() |
Caméra | |
Commande de panoramique de la caméra | ![]() |
Commande d’inclinaison de la caméra | ![]() |
Illumination minimum | 0,001 lux |
Angle de vision horizontal | 96,7° |
Angle de vision vertical | 51,1° |
Angle de vue, diagonal | 115,1° |
Angle d'inclinaison | 0 - 90° |
Vitesse d'inclinaison | 50 °/sec |
Panoramique | 0 - 350° |
Vitesse panoramique | 60 °/sec |
Vitesse de pré-réglage de panoramique | 65 °/sec |
Balance des blancs | ATW, Auto, Fluorescent, Intérieure, Manuel, Extérieure, Lampe au sodium |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1 - 1/30000 s |
Détecteur d'image | |
Type de capteur | CMOS |
Nombre de capteurs | 1 |
Taille du capteur optique | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
Scan progressif | ![]() |
Système d'objectif | |
Nombre de lentilles | 1 |
Capacité du zoom | ![]() |
Zoom optique | 4x |
Zoom numérique | 16x |
Distance de détection | 130,9 m |
Distance d'observation | 51,9 m |
Distance de reconnaissance | 26,2 m |
Nombre maximum d'ouverture | 2,7 |
Distance d'identification | 13,1 m |
Nomnbe d'ouverture minimum | 1,5 |
Longueur focale | 2,8 - 12 mm |
Distance minimale de mise au point | 0,01 m |
vision de nuit | |
Vision nocturne | ![]() |
Distance de vision nocturne | 50 m |
Type de LED | IR |
Vidéo | |
Résolution maximale | 2560 x 1440 pixels |
Total des megapixels | 4 MP |
Formats de compression visuels | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
Résolutions graphiques prises en charge | 352 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1440 |
Nombre d'images par seconde | 30 ips |
Analyse vidéo intelligente | ![]() |
Diffusion vidéo | ![]() |
Réduction du bruit | ![]() |
Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
Type de contrôle de gain | Auto/Manuel |
Masquage des données personnelles | ![]() |
Débit binaire | 32 - 16384 Kbps |
Compensation de luminosité | ![]() |
Compensation de surbrillance (HLC) | ![]() |
Codage de la région d'intérêt | ![]() |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Système audio | 2-voies |
Canaux d'entrée audio | 1 |
Canaux de sortie audio | 1 canaux |
Formats audio pris en charge | G.711 A-law,G.711 μ-law,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
Microphone intégré | ![]() |
Détection audio | ![]() |
Réseau | |
Ethernet/LAN | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
Standards réseau | IEEE 802.1x,IEEE 802.3at |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Qualité de service (QoS) | ![]() |
Nombre d'utilisateurs | 32 utilisateur(s) |
Support de stockage | |
Disque dur intégré | ![]() |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sécurité | |
Détecteur de mouvement (vidéo) | ![]() |
Alarme anti-sabotage active | ![]() |
Filtrage des adresses IP | ![]() |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2,WPS |
Encryptage HTTPS | ![]() |
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) | Franchissement de ligne, Détection des visages, Intrusion |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | ![]() |
Navigateur Web | ![]() |
Télécommandé | ![]() |
Analyse du comportement | Détection d'intrusion, Détection de franchissement de voie, Détection de retrait d'objet, Region entrance detection, Region exiting detection, Détection de bagages laissés sans surveillance |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | CC, PoE |
Consommation (max) | 19 W |
Sortie CC en volts | 12 |
Sortie CC en ampères | 3,33 A |
Poids et dimensions | |
Largeur | 179,3 mm |
Profondeur | 120,5 mm |
Hauteur | 182 mm |
Poids | 1,12 kg |
Contenu de l'emballage | |
nombre de caméras | 1 |
Information Additionnelle | |
Garantie | 36 Mois |
Fiche technique