NEC MultiSync V404 40"
Ecran LCD 40" Grand format
- Traitement antireflet [%] : 25
- Consommation électrique [W] : 75
- Heures de fonctionnement : 24/7
- Technologie de panneau : S-PVA
- Luminosité [cd/m²] : 500
- Résolution : 1920 x 1080
- Code commande : 60004033
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 101,6 cm (40") |
Type d'écran | LED |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Type HD | Full HD |
Écran tactile | ![]() |
Temps de réponse | 8 ms |
projecteur de fond de type LED | Edge-LED |
Taux de contraste | 4000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Zone d'affichage active (l x h) | 885,6 x 498,2 mm |
Diagonale d'écran (cm) | 101,6 cm |
Domaine de numérisation horizontale | 31,5 - 91,1 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 85 Hz |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 2160,3840 x 2160,4096 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 30 W |
Design | |
Design | Panneau plat de signalisation numérique |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | |
Norme VESA | 300 x 300 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,32 cm |
Largeur du cadre (côté) | 1,32 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,32 cm |
Mise en page | horizontale/verticale |
Conformité RoHS | ![]() |
Certificat | |
Certification | IP5X, IP2X C-tick; CE; EMC Class B; FCC; PSB; TÜV GS; UL/C-UL / CSA; VCCI |
Représentation / réalisation | |
Utilité | Universel |
Multi-affichage pris en charge | ![]() |
horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
HDCP | ![]() |
Affichage à l'écran (OSD) | ![]() |
Capteur de lumière ambiante | ![]() |
Code (IP) Internationale Protection | IP5X |
Connectivité | |
Ethernet/LAN | ![]() |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Port DVI | ![]() |
ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port USB | ![]() |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Entrée HDMI | 2 |
Interface RS-232 | ![]() |
Version USB | 2.0 |
Nombre de ports USB | 5 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
Entrée audio PC | ![]() |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 95 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Certifié Energy Star | ![]() |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Système informatique | |
Système informatique | ![]() |
Format vidéo pris en charge | FLV,MOV,MP4,WMV |
Formats audio pris en charge | AAC,LC-AAC,LPCM,MP3,WAV |
Formats d'image supportés | JPG |
Poids et dimensions | |
Largeur | 918 mm |
Profondeur | 54,7 mm |
Hauteur | 530,6 mm |
Poids | 14,5 kg |
Informations sur l'emballage | |
Télécommande | ![]() |
Câbles inclus | Secteur, DVI |
Manuel d'utilisation | ![]() |
Autres caractéristiques | |
Consommation annuelle d'énergie | 124 kWh |
Type de rétro | Edge LED |
Appareil photo intégré | ![]() |
Logiciels fournis | NaViSet Administrator 2 |
Écran | LED |
Technologie d'affichage | LCD |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Voyants | ![]() |
Taille visualisable horizontale | 88,6 cm |
Taille visualisable verticale | 49,8 cm |
Gestion d'énergie | ![]() |
Type de panneau | S-PVA |
Information Additionnelle | |
Garantie | 3 Ans |
60004033
71 Produits
20/03/2021
Fiche technique
- Résolution Ecran
- 1920x1080
- Luminosité(cd/m²)
- 500
- Taille de l'écran
- 40 pouces