NEC MultiSync E243WMi Black 23.8"
Ecran LCD 24" Commercial
- Ajustement en hauteur [mm] : 110
- Technologie de panneau : IPS
- Luminosité [cd/m²] : 250
- Contraste : 1000:1
- Résolution (optimum) : 1920 x 1080
- Code commande : 60003681 (BK), 60003682 (WH)
60003681
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 6 ms |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Format d'image | 16:9 |
Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31,5 - 81,1 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
sRGB | ![]() |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |
Synthoniseur TV intégré | ![]() |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Certifié Energy Star | ![]() |
Conformité EPEAT | Argent |
Couleur du produit | Noir |
Certification | CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; MPR III; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS |
représentation / réalisation | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Client léger | |
Thin client installé | ![]() |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | ![]() |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Entrée audio | ![]() |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | ![]() |
Ethernet/LAN | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Ergonomie | |
Montage VESA | ![]() |
Port de câble antivol | ![]() |
Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 11 cm |
Pivot | |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | ![]() |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | ![]() |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Plug and Play | ![]() |
Voyants | Énergie |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 30 kWh |
Consommation électrique typique | 21 W |
Consommation (max) | 26 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,4 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 10 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
Altitude de non fonctionnement | 12192 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 557,8 mm |
Profondeur | 58,5 mm |
Hauteur | 331,4 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 557,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 213,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 379,6 mm |
Détails techniques | |
Poids (avec support) | 6,3 kg |
Poids et dimensions | |
Largeur du cadre (côté) | 1,47 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,68 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,68 cm |
Informations sur l'emballage | |
Manuel d'utilisation | ![]() |
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Consommation (mode économique) | 13 W |
Détails techniques | |
Le mode ECO | ![]() |
Information Additionnelle | |
Garantie | 3 Ans |
60003681
05/09/2020
Fiche technique
- Résolution Ecran
- 1920x1080
- Luminosité(cd/m²)
- 250
- Contraste
- 1000:1
- Taille de l'écran
- 23.8 pouces