

Injecteur 60 W Hight PoE 24 V CA. Conforme aux normes IEEE 802.3at et 802.3af. L'injecteur peut être installé sur un mur, une étagère ou un rail DIN avec un clip DIN.
Réseau | |
---|---|
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | FTP |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Caractéristiques | |
Voyants | Énergie |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Puissance | |
alimentation par Ethernet (PoE) | 55 V |
Tension d'entrée | 24 V |
Fréquence d'entrée | 50 - 60 Hz |
Consommation électrique typique | 60 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -10 - 40 °C |
Température d'opération | 14 - 104 °F |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Poids et dimensions | |
Dimensions (LxPxH) | 43 x 84 x 166 mm |
Information Additionnelle | |
Garantie | 12 Mois |