

Ecran LED Hikvision 27"
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Temps de réponse | 14 ms |
Type de panneau | TFT |
Type HD | Full HD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.3 |
Ergonomie | |
Montage VESA | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Voyants | ![]() |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 40 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 614 mm |
Profondeur | 226 mm |
Hauteur | 454 mm |
Poids | 4,06 kg |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, VGA |
Manuel d'utilisation | ![]() |
Largeur du colis | 675 mm |
Profondeur du colis | 136 mm |
Hauteur du colis | 547 mm |
Poids du paquet | 5,62 kg |
Information Additionnelle | |
Garantie | 3 Ans |
Fiche technique