

Camera IP HIKVISION Dôme fixe 4 MP + IR 30m
Caméra | ||
---|---|---|
Capteur d'image: | CMOS à balayage progressif 1 / 1.8 " | |
Système de signalisation: | PAL / NTSC | |
Min. Éclairage: | Couleur: 0,002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR | |
Temps d'obturation: | 1 s à 1/100 000 s | |
Volet lent: | Oui | |
Lentille: | 2,8 à 12 mm | |
Monture de lentilles: | Intégré | |
Gamme de réglage: | Panoramique: 0 ° à 355 °, inclinaison: 0 ° à 75 °, rotation: 0 ° à 355 ° | |
Jour Nuit: | Filtre de coupure IR | |
Large plage dynamique: | 140dB | |
Réduction du bruit numérique: | DNR 3D | |
Concentrer: | Auto, semi-automatique, manuel |
Norme de compression | ||
---|---|---|
Compression de vidéo: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
Profil de code H.264: | Profil de base / Profil principal / Profil élevé | |
Bitrate vidéo: | 256Kbps ~ 16Mbps | |
Compression Audio: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
Bitrate audio: | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2) / 128-768Kbps (PCM) | |
Dual Stream: | Oui | |
Triple flux: | Oui |
Image | ||
---|---|---|
Max. Résolution de l'image: | 2560 × 1440 | |
Sous flux: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480) |
|
Troisième courant: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
|
Amélioration d'images: | BLC, HLC, désembuage, EIS | |
Paramètres de l'image: | Le mode de rotation, la saturation, la luminosité, le contraste, la netteté, l'AGC et la balance des blancs sont réglables à l'aide du logiciel client ou du navigateur Web. | |
Culture visée: | Oui | |
BLC: | Soutien | |
HLC: | Soutien | |
Smart Defog: | Soutien | |
EIS: | Soutien | |
DNR 3D: | Soutien | |
ROI: | Soutien | |
Superposition d'image: | L'image LOGO peut être superposée à la vidéo au format 128 × 128 24 bits bmp | |
Commutation Jour / Nuit: | Jour / Nuit / Auto / Horaire / Déclenché par entrée d'alarme |
Réseau | ||
---|---|---|
Stockage réseau: | Prise en charge du stockage local sur carte microSD / SDHC / SDXC (256 Go) et NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
Déclencheur d'alarme: | Détection de mouvement, alarme de violation vidéo, réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur | |
Protocoles: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
Fonction générale: | Réinitialisation par une touche, anti-scintillement, cinq flux et jusqu'à 5 flux personnalisés, pulsation, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane, filtre d'adresse IP | |
Compatibilité du système: | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Intelligente | ||
---|---|---|
Analyse du comportement: | Détection de croisement de lignes, détection d'intrusion, détection d'entrée de région, détection de sortie de région, détection de bagage sans surveillance, détection d'élimination d'objet |
Interface | ||
---|---|---|
Interface de Communication: | 1 port Ethernet RJ45 10M / 100M / 1000M 1 interface RS-485 (semi-duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptatif) |
|
L'audio: | Entrée 1 canal 3,5 mm (entrée ligne), sortie 1 canal 3,5 mm, mono | |
Alarme: | Entrée 1 canal, sortie 1 canal (jusqu'à 24 VDC 1A ou 110 VAC 500 mA) | |
Entrée d'alarme: | 1 | |
Sortie d'alarme: | 1 | |
Sortie vidéo: | Sortie composite 1Vp-p (75 Ω / CVBS) | |
Stockage à bord: | Emplacement micro SD / SDHC / SDXC intégré, jusqu'à 256 Go | |
Bouton de réinitialisation: | Oui |
l'audio | ||
---|---|---|
Filtrage du bruit de l'environnement: | Soutien | |
Audio I / O: | soutien | |
Taux d'échantillonnage audio: | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Analyse du comportement: | Détection de croisement de lignes, Détection d'intrusion, Entrée de région, Région de sortie, Bagages non surveillés, Enlèvement d'objet | |
Détection de croisement de ligne: | Traverser une ligne virtuelle prédéfinie | |
Détection d'intrusion: | Entrer et se perdre dans une région virtuelle prédéfinie | |
Entrée de la région: | Entrez une région virtuelle prédéfinie à partir du lieu extérieur | |
Région en sortie: | Quitter une région virtuelle prédéfinie | |
Bagages sans surveillance: | Objets laissés dans la région prédéfinie tels que bagages, sac à main, matières dangereuses | |
Enlèvement d'objet: | Objets supprimés de la région prédéfinie, tels que les objets exposés. | |
Détections d'exception: | Détection de changement de scène, détection de défocalisation | |
Reconnaissance: | Détection facial | |
Statistiques: | Comptage d'objets (le nombre d'objets d'entrée et de sortie est comptabilisé et affiché à l'écran en temps réel) |
Général | ||
---|---|---|
Gamme IR: | Jusqu'à 30m | |
Etat de fonctionnement: | -30 ° C à 60 ° C (-22 ° F à 140 ° F), humidité 95% ou moins (sans condensation) | |
Source de courant: | 12 VDC ± 20%, bornier PoE à deux conducteurs (802.3af, classe 3): 36 V à 57 V |
|
Consommation d'énergie: | 12 VDC ± 20%: 0,7 A, max. PoE 8 W (802.3af, classe 3): 36 V à 57 V): 0,3 A à 0,2 A |
|
Protection contre les impacts: | IK10 | |
Dimensions: | Appareil photo: 140,5 × 122,6 mm (Φ5,5 ″ × 4,8 ″) Avec emballage: 244 × 174 × 173 mm (9,6 ″ × 6,9 ″ × 6,8 ″) |
|
Poids: | Appareil photo: 900 g (1,98 lb) Avec emballage: 1250 g (2,76 lb) |
Fiche technique
Accessoires